こんにちは、かっぱぱです!
FINAL FANTASY 7 EVER CRISIS のプレイ日記です。
無課金目線での攻略状況を書いています。
▽公式サイトはこちら
イフリートベリハ1撃破!
だいぶ手こずり、勝てないかと思っていたが勝てました。
(何度もガチャに手が伸びかけましたが、まだガチャってません。次のガチャだ次の)
Wave2で負けていた
実はイフリートにすらたどり着いておらず、Wave2でHPが溶けていました。
1体も倒せずに気が付いたら殲滅されていた。
「これは全体回復がないからだな。」と諦めていたが、やることなく暇なので色々仮説を立てながらプレイしてみました。
火力が足りない
現状は防御力を武器で上げる術がほぼないので(Rアビリティやマテリアではあるが、現実的でない)すぐやられる=もたもたしているので余計にダメージをくらう状態になっています。
Wave1の獣の「炎の舞」Wave2の鳥の全体攻撃はどっちも1700程度食らってしまう。
また、ボムの通常攻撃?の全体攻撃は800くらい食らうので、さっさと数減らして被弾を減らす必要があります。
Rアビリティを理解していなかった
攻撃力を上げなきゃ、と思ったときに、どの武器を上げるべきなのかよくわからず、とりあえずメインキャラの武器を上げてましたが、火力が全然上がらない。
いつも「おすすめ」をした後にポチポチ物攻上げる武器を探してステータスとにらめっこしていたが、どの武器をどのくらい上げると攻撃力が上がるのかあまり理解していなかった。
画面左下のRアビリティを押すと、今編成している武器がなんのRアビリティを持っているのかを表示してくれます。
Rアビリティにはレベルがあって、〇Pt加算されると〇レベルという形でボーナスステータスが付与されます。
メイン武器とサブ武器のステータス変化に関する計算がややこしいんですが、サブ武器は「半分」がステータスに反映されるようですので、単純に能力値が高い武器を選ぶとステータスは上昇しますが、RアビリティのPtによるボーナスでのステータス上昇を狙った方がより攻撃力があがるので、そのキャラに持たせたい役割のRアビリティを特化してあげるべきですね。(これをあまり理解していなかった)
例:どんな仕組み?
ザックスの「物攻377」はザックスの素の物攻撃力「357」+カットラスの物理攻撃「20」
イフリートソードは単体最高攻撃力の「431」(私の手持ちで)
ザックスの「物攻788」はザックスの素の物攻撃力「357」+イフリートソードの物理攻撃「431」
レベルで劣るファルシオンは物攻「267」
ザックスの「物攻868」はザックスの素の物攻撃力「357」+ファルシオンの物理攻撃「267」+「100」と物理攻撃20%アップ 計算式【(357+267+100)×1.2】
なので、攻撃力的にはイフリートソードの方が強いんですが、Rアビリティのボーナスを加味するとファルシオンを持たせた方が強い!
じゃあ、どう編成する?
装備枠は「メイン武器枠」「アビリティ武器枠」「サブ武器枠」という枠で分かれてます。
さっきのファルシオンにファイラサージが使えるようにアビリティ武器枠にイフリートソードを装備すると
ザックスの「物攻1126」はザックスの素の物攻撃力「357」+ファルシオンの物理攻撃「267」+イフリートソードの物理攻撃「431/2=215」+「100」と物理攻撃20%アップ
計算式【(357+267+215+100)×1.2】
というわけで、メイン武器は100%、アビリティ武器は50%性能に上乗せされます。
これがわかったとき、イフリートソードLv90にしたのちょっと後悔しました。。。
今なら攻撃力上がる系の武器にだけクリスタルをささげると思います。
メイン武器:カットラス アビリティ武器:イフリートソード サブ武器:カットラスの場合
ザックスの「物攻1138」はザックスの素の物攻撃力「357」+ファルシオンの物理攻撃「267」+イフリートソードの物理攻撃「431/2=215」+ファルシオンの物理攻撃「20/2=10」+「100」と物理攻撃20%アップ
計算式【(357+267+215+10+100)×1.2】
ということで、武器自体のステータスも大事なんですが、Rアビリティが重要ですね。
RアビリティのPtを増やすには
無課金の目安は1凸、レベル70です。
とりあえずレベル70になれば1番目のRアビリティは1段階増えます。
Rアビリティ(物理攻撃力アップ)
武器 | キャラ | 入手方法 | 属性 | サイン | C1HP | C1物攻 | C1魔攻 | C1物防 | C1魔防 | C1治癒 | C1総合(治癒なし) | Rアビ① | ①数値 | Rアビ② | ②数値 |
ボルドイーグル | ルティア | ガチャ | 無 | 227 | 171 | 164 | 562 | 物理攻撃力アップ | 32 | 冷属性威力アップ | 9 | ||||
モータードライブ | ティファ | ガチャ | 風 | – | 218 | 191 | 155 | 564 | 物理攻撃力アップ | 32 | 風属性威力アップ | 6 | |||
ブロードソードアクシス | マット | ガチャ | 無 | – | 171 | 209 | 179 | 559 | 物理攻撃力アップ | 24 | 雷属性威力アップ | 9 | |||
ファルシオン | ザックス | ガチャ | 風 | – | 212 | 175 | 173 | 560 | 物理攻撃力アップ | 24 | 風属性威力アップ | 9 | |||
マリタイムソード | クラウド | ガチャ | 水 | – | 230 | 185 | 149 | 564 | 物理攻撃力アップ | 24 | 水属性威力アップ | 9 | |||
村雨 | クラウド | ガチャ | 雷 | – | 239 | 176 | 149 | 564 | 物理攻撃力アップ | 24 | 雷属性威力アップ | 9 | |||
グライレイド | セフィロス | ガチャ | 無 | – | 225 | 184 | 155 | 564 | 物理攻撃力アップ | 24 | リミットブレイク威力アップ | 12 | |||
ブラックライフル | ルティア | ガチャ | 無 | – | 234 | 178 | 152 | 564 | 物理攻撃力アップ | 16 | クリティカル威力アップ | 9 | |||
スティングレイ | マット | ガチャ | 無 | – | 166 | 229 | 167 | 562 | 物理攻撃力アップ | 16 | 風属性耐性アップ | 9 | |||
Wマシンガン | バレット | ガチャ | 無 | – | 234 | 184 | 147 | 565 | 物理攻撃力アップ | 16 | 雷属性耐性アップ | 9 | |||
フルメタルロッド | エアリス | ガチャ | 無 | – | 216 | 182 | 164 | 562 | 物理攻撃力アップ | 16 | 冷属性耐性アップ | 9 |
今回のガチャのボルドイーグルは大当たりだったんですね。モータードライブも風イベ来たらすごく強そう
Rアビリティ(魔法攻撃力アップ)
武器 | キャラ | 入手方法 | 属性 | サイン | C1HP | C1物攻 | C1魔攻 | C1物防 | C1魔防 | C1治癒 | C1総合(治癒なし) | Rアビ① | ①数値 | Rアビ② | ②数値 | Cアビリティ |
アブソルートロイヤル | マット | ガチャ | 冷 | – | 180 | 211 | 170 | 561 | 魔法攻撃力アップ | 24 | 冷属性威力アップ | 9 | スノーストーム 敵全体に290%の冷属性魔法ダメージ。 | |||
フレイムプロジェクター | バレット | ガチャ | 炎 | – | 203 | 209 | 152 | 564 | 魔法攻撃力アップ | 24 | 炎属性威力アップ | 9 | Aファイガ 敵全体に280%の炎属性魔法ダメージ。 | |||
ジギー・ファム | グレン | ガチャ | 土 | – | 196 | 205 | 161 | 562 | 魔法攻撃力アップ | 24 | 土属性威力アップ | 9 | Aクエイガ 敵全体に280%の土属性魔法ダメージ。 | |||
ミスリルセイバー | クラウド | ガチャ | 無 | – | 198 | 216 | 150 | 564 | 魔法攻撃力アップ | 24 | アビリティ威力アップ | 9 | 破晄砕 敵単体に500%の無属性魔法ダメージ。(クリティカル率10%) | |||
サンアンブレラ | エアリス | ガチャ | 無 | – | 175 | 221 | 165 | 561 | 魔法攻撃力アップ | 24 | 魔法アビリティ威力アップ | 9 | ナイトフラワー 敵単体に340%の無属性魔法ダメージ。(クリティカル率10%)さらに、敵単体の物理防御力を小ダウン。(効果時間20秒。効果延長時+6秒。中段階まで効果段階上昇可能)敵単体の魔法防御力を小ダウン。(効果時間20秒。効果延長時+6秒。中段階まで効果段階上昇可能) | |||
ウィザードロッド | エアリス | ガチャ | 雷 | – | 175 | 220 | 167 | 562 | 魔法攻撃力アップ | 24 | 雷属性威力アップ | 9 | Aサンダガ 敵全体に290%の雷属性物理ダメージ。 | |||
斬り羽 | セフィロス | ガチャ | 冷 | – | 193 | 229 | 144 | 566 | 魔法攻撃力アップ | 24 | 冷属性威力アップ | 9 | 氷翼急翔 敵単体に440%の冷属性魔法ダメージ。 | |||
ゴールドカラー | レッドXIII | ガチャ | 無 | – | 173 | 191 | 192 | 556 | 魔法攻撃力アップ | 16 | 土属性耐性アップ | 9 | エターナルストーム 敵全体に220%の無属性魔法ダメージ。(クリティカル率10%)さらに、敵全体の魔法防御力を小ダウン。(効果時間20秒。効果延長時+6秒。中段階まで効果段階上昇可能) | |||
バーンスワロー | ルティア | ガチャ | 無 | ひし形 | 227 | 175 | 161 | 563 | 魔法攻撃力アップ | 16 | 雷属性耐性アップ | 9 | ピッキングクインテット 敵単体に420%の無属性物理ダメージ。(クリティカル率10%) | |||
ミドルディフェンダー | マット | ガチャ | – | 169 | 234 | 159 | 562 | 魔法攻撃力アップ | 16 | 水属性耐性アップ | 9 | アミュレットサルート 味方全体の魔法防御力を中アップ。(効果時間10秒。効果延長時+3秒。 大段階まで効果段階上昇可能)さらに、味方全体を治癒力の5%分回復。(魔法) | ||||
タイガーファング | ティファ | ガチャ | 無 | – | 234 | 185 | 146 | 565 | 魔法攻撃力アップ | 16 | クリティカル威力アップ | 9 | アッパーシュート 敵単体に340%の無属性物理ダメージ。(クリティカル率10%)さらに、敵単体の魔法攻撃力を大ダウン。(効果時間20秒。効果延長時間+6秒。大段階まで効果段階上昇可能) | |||
アークエッジ | ザックス | ガチャ | 無 | – | 182 | 225 | 156 | 563 | 魔法攻撃力アップ | 16 | 水属性耐性アップ | 9 | ブラントホーマー 敵単体に320%の無属性魔法ダメージ。(クリティカル率10%) さらに、敵単体の魔法防御力を中ダウン。(効果時間20秒。効果延長時+6秒。大段階まで効果段階上昇可能) | |||
CC合金刀 | セフィロス | ガチャ | 雷 | – | 194 | 220 | 150 | 564 | 魔法攻撃力アップ | 16 | 雷属性威力アップ | 12 | Aサンダガ 敵全体に280%の雷属性魔法ダメージ。 |
属性攻撃力は24が今のところ最強
エアリスは2本持ってますね。
Rアビリティ(攻撃力アップ)
武器 | キャラ | 入手方法 | 属性 | サイン | C1HP | C1物攻 | C1魔攻 | C1物防 | C1魔防 | C1治癒 | C1総合(治癒なし) | Rアビ① | ①数値 | Rアビ② | ②数値 | Cアビリティ |
レイジカラー | レッドXIII | ガチャ | 炎 | – | 169 | 221 | 170 | 560 | 攻撃力アップ | 32 | 炎属性威力アップ | 6 | ブレイズラッシュ 敵単体に400%の炎属性物理ダメージ。 | |||
ノーブルカラー | レッドXIII | ガチャ | 水 | – | 162 | 230 | 168 | 560 | 攻撃力アップ | 24 | 水属性威力アップ | 9 | Aウォタガ 敵全体に280%の水属性魔法ダメージ。 | |||
インパルスガン | ルティア | ガチャ | 風 | – | 212 | 193 | 158 | 563 | 攻撃力アップ | 24 | 風属性威力アップ | 9 | Aエアロガ 敵全体に270%の風属性魔法ダメージ。 | |||
ヘビーハウザー | バレット | ガチャ | 無 | – | 216 | 184 | 162 | 562 | 攻撃力アップ | 24 | アビリティ威力アップ | 9 | フェブラスボール 敵単体に500%の無属性物理ダメージ。(クリティカル率10%) | |||
ツバイハンダー | ザックス | ガチャ | – | 234 | 171 | 158 | 563 | 攻撃力アップ | 24 | 炎属性耐性アップ | 9 | フラッシュスタブ 敵単体に500%の無属性物理ダメージ。(クリティカル率10%) | ||||
ショックバスタ | グレン | ガチャ | 雷 | – | 200 | 205 | 158 | 563 | 攻撃力アップ | 24 | 雷属性威力アップ | 9 | Aサンダガ 敵全体に280%の雷属性魔法ダメージ。 | |||
アポロジインヘル | グレン | ガチャ | 無 | – | 214 | 193 | 156 | 563 | 攻撃力アップ | 24 | 冷属性耐性アップ | 9 | ダブルヘル 敵単体に500%の無属性物理ダメージ。(クリティカル率10%) | |||
エンハンスソード | クラウド | ガチャ | 冷 | – | 193 | 225 | 147 | 565 | 攻撃力アップ | 24 | 冷属性威力アップ | 9 | Aブリザガ 敵全体に280%の冷属性魔法ダメージ。 | |||
アポカリプス | クラウド | ガチャ | 無 | – | 221 | 182 | 159 | 562 | 攻撃力アップ | 24 | 風属性威力アップ | 9 | ブラッティエンド 敵単体に500%の無属性物理ダメージ。(クリティカル率10%) | |||
シルバーロッド | エアリス | ガチャ | 冷 | – | 171 | 234 | 158 | 563 | 攻撃力アップ | 24 | 冷属性威力アップ | 9 | Aブリザガ 敵全体に290%の冷属性魔法ダメージ。 | |||
ストライクロッド | エアリス | ガチャ | 無 | – | 211 | 185 | 165 | 561 | 攻撃力アップ | 24 | リミットブレイク威力アップ | 9 | テンペストフォース 敵単体に480%の無属性物理ダメージ。(クリティカル率10%) | |||
試作・紅蓮太刀 | セフィロス | ガチャ | 炎 | – | 189 | 223 | 152 | 564 | 攻撃力アップ | 24 | 炎属性威力アップ | 9 | Aファイガ 敵全体に280%の炎属性魔法ダメージ。 | |||
神羅刀壱号 | セフィロス | ガチャ | 無 | – | 196 | 221 | 147 | 564 | 攻撃力アップ | 24 | アビリティ威力アップ | 9 | ショックブラスト 敵単体に500%の無属性魔法ダメージ。(クリティカル率10%) | |||
V39 | ルティア | ガチャ | 無 | – | 216 | 193 | 155 | 564 | 攻撃力アップ | 16 | 炎属性耐性アップ | 9 | パイナップル射撃 敵全体に370%の無属性物理ダメージ。(クリティカル率10%) | |||
エネミーランチャ | バレット | ガチャ | 無 | – | 229 | 182 | 153 | 564 | 攻撃力アップ | 16 | 物理アビリティ威力アップ | 12 | チェインボンバー 敵全体に350%の無属性物理ダメージ。(クリティカル率10%) | |||
ソニックフィスト | ティファ | ガチャ | 無 | – | 220 | 189 | 155 | 564 | 攻撃力アップ | 16 | 水属性耐性アップ | 9 | かかと落とし 敵単体に530%の無属性物理ダメージ。(クリティカル率10%) | |||
クリスタルソードZa | ザックス | ガチャ | – | 178 | 182 | 195 | 555 | 攻撃力アップ | 16 | 炎属性威力アップ | 12 | Aファイガ 敵全体に280%の炎属性魔法ダメージ。 | ||||
99式ロングソード | ザックス | ガチャ | 無 | 丸 | 216 | 180 | 165 | 561 | 攻撃力アップ | 16 | 炎属性威力アップ | 9 | ラピッドスラッシュ 敵単体に400%の無属性物理ダメージ。(クリティカル率10%) | |||
リップトゥユー | グレン | ガチャ | 無 | ひし形 | 243 | 176 | 146 | 565 | 攻撃力アップ | 16 | 風属性耐性アップ | 9 | ヘルペナルティ 敵単体に400%の無属性物理ダメージ。(クリティカル率10%) | |||
ハードブレイカー | クラウド | ガチャ | 無 | – | 225 | 189 | 150 | 564 | 攻撃力アップ | 16 | 風属性耐性アップ | 9 | アーマーブレイク 敵単体に320%の無属性物理ダメージ。(クリティカル率10%)さらに、敵単体の物理防御力を中ダウン。(効果時間20秒。効果延長時+6秒。大段階まで効果段階上昇可能) | |||
ティアードウィング | セフィロス | イベントガチャ | – | 175 | 178 | 156 | 509 | 攻撃力アップ | 16 | 物理防御力 | 6 | バリアソリッド 味方単体の物理防御力を中アップ。(効果時間30秒。効果延長時+10秒。中段階まで効果段階上昇可能)さらに、味方単体を治癒力の9%分回復。(魔法) | ||||
ラムウスナイパー | ルティア | ラムウ | 雷 | – | 176 | 189 | 146 | 511 | 水属性耐性アップ | 24 | 攻撃力アップ | 9 | サンダラサージ 敵単体に300%の雷属性魔法ダメージ。 | |||
バスターソード | クラウド | 初期 | 無 | ばつ | 216 | 189 | 158 | 563 | HPアップ | 16 | 攻撃力アップ | 9 | ブレイバー 敵単体に400%の無属性物理ダメージ。(クリティカル率10%)さらに、対象のサイン一致破壊時、ダメージ1.5倍。 | |||
シヴァランチャー | バレット | シヴァ | 冷 | – | 171 | 191 | 149 | 511 | 炎属性耐性アップ | 24 | 攻撃力アップ | 6 | ブリザラサージ 敵単体に320%の冷属性魔法ダメージ。 | |||
イフリートグレイブ | グレン | イフリート | 炎 | – | 182 | 185 | 144 | 511 | 冷属性耐性アップ | 24 | 攻撃力アップ | 6 | ファイラサージ 敵単体に320%の炎属性魔法ダメージ。 |
攻撃力アップは汎用的に使えるので便利です。
レッド13のレイジカラーの32Ptはあと3PtでLv5になるので、持っているなら1凸狙いたいですね。
理論値最強は?
C1状態での理論値最高値を計算してみましょう。
キャラ性能は皆同じなので無視して武器だけの理論値でステータスを重視したパターンとRアビリティを重視したパターンで考えてみましょう
物理攻撃
キャラ:グレン (243+115+119+117+117+50+20)×1.1×1.1=945
※攻撃力アップ28Pt Lv4 +50/+10% 物理攻撃力アップ12Pt Lv2 +20/+10%
メイン武器 | リップトゥユー | 243 | 攻撃力アップ 16 風属性耐性アップ 9 |
アビリティ武器 | ピースオブケイク | 115(230/2) | 物理防御力アップ 8(16/2) 冷属性耐性アップ 4(9/2) |
サブ武器 | 村雨 | 119(239/2) | 物理攻撃力アップ 12(24/2) 雷属性威力アップ 4(9/2) |
サブ武器 | バタフライエッジ | 117(234/2) | HPアップ 16(32/2) リミットブレイク威力アップ 3(6/2) |
サブ武器 | ツバイハンダー | 117(234/2) | 攻撃力アップ 12(24/2) 炎属性耐性アップ 4(9/2) |
Rアビリティを意識した場合
キャラ:クラウド (221+115+113+109+119+100+30)×1.5×1.07=1295
※物理攻撃力アップ56Pt Lv7 +100/+50% 攻撃力アップ24Pt Lv3 +30/+7%
メイン武器 | アポカリプス | 221 | 攻撃力アップ 24 風属性威力アップ 9 |
アビリティ武器 | マリタイムソード | 115(230/2) | 物理攻撃力アップ 12(24/2) 水属性威力アップ 4(9/2) |
サブ武器 | ボルドイーグル | 113(227/2) | 物理攻撃力アップ 16(32/2) 冷属性威力アップ 4(9/2) |
サブ武器 | モータードライブ | 109(218/2) | 物理攻撃力アップ 16(32/2) 風属性威力アップ 3(6/2) |
サブ武器 | 村雨 | 119(239/2) | 物理攻撃力アップ 12(24/2) 雷属性威力アップ 4(9/2) |
計算してみて思ったこと
①物理攻撃力は2000行ったらだいぶ高い
②それ以上は弱点突くのが大事なので、属性特化武器が火力を出すのに重要だと思うし、このポイントを上げるのに凸が必要になってくる
③物理攻撃力アップはLv7までしかなく、55Ptなので、ここまでならなんとか上げられそう
④廃課金者の場合はボルドイーグル1本で54Ptまで上げられる(あと1Ptで最大のLv7)
結構データ化しないとわからないもんですね。
コメント掲示板